| 1 x de R$99,65 sem juros | Total R$99,65 | |
| 2 x de R$49,82 sem juros | Total R$99,65 | |
| 3 x de R$33,21 sem juros | Total R$99,65 | |
| 4 x de R$29,61 | Total R$118,46 | |
| 5 x de R$23,87 | Total R$119,38 | |
| 6 x de R$19,98 | Total R$119,92 | |
| 7 x de R$17,20 | Total R$120,43 | |
| 8 x de R$15,10 | Total R$120,80 |
| 1 x de R$99,65 sem juros | Total R$99,65 | |
| 2 x de R$49,82 sem juros | Total R$99,65 | |
| 3 x de R$33,21 sem juros | Total R$99,65 | |
| 4 x de R$27,74 | Total R$110,97 | |
| 5 x de R$22,78 | Total R$113,91 | |
| 6 x de R$18,98 | Total R$113,92 | |
| 7 x de R$16,61 | Total R$116,31 | |
| 8 x de R$14,54 | Total R$116,32 | |
| 9 x de R$13,25 | Total R$119,27 | |
| 10 x de R$12,02 | Total R$120,23 | |
| 11 x de R$10,93 | Total R$120,24 | |
| 12 x de R$10,14 | Total R$121,68 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Aplicação: Área de trabalho
Aplicação: PORTÁTIL
Cache: 4 MB
Certificação: CE
Certificação: ROHS
Origem: CN (Origem)
Capacidade do disco rígido: 320 GB
Tipo de Interface: SATA2.0
Velocidade: 7200 RPM
Pacote: Sim
Estilo: disco rígido
Tipo: Interno
Número do modelo: 2.5 HDD
Device Form Factor: HDD 2.5"
Device Platform: Laptop/Desktop/PS4/X-Box
Device Type: Internal Hard Drive
Device Capacity: 80GB/160GB/240GB/320GB/500GB/750GB/1TB/2TB/4TB
Device Interfaces: SATA2
Device Speed: 5400RPM-7200RPM
80GB-2TB Size: 100mmx70mmx6.2mm
Informações do dispositivo:
Garantia do dispositivo: 1 ano
Os fabricantes de discos rígidos/memórias flash estão usando aritmética decimal: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculado, mas o sistema operacional está usando aritmética binária: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. Portanto, existem algumas diferenças entre a capacidade de exibição e a capacidade nominal dos produtos de disco rígido/memória flash. No entanto, isso pode existir. Por favor, não se preocupe com isso.





