| 1 x de R$175,03 sem juros | Total R$175,03 | |
| 2 x de R$87,51 sem juros | Total R$175,03 | |
| 3 x de R$58,34 sem juros | Total R$175,03 | |
| 4 x de R$52,02 | Total R$208,08 | |
| 5 x de R$41,93 | Total R$209,69 | |
| 6 x de R$35,10 | Total R$210,63 | |
| 7 x de R$30,21 | Total R$211,52 | |
| 8 x de R$26,52 | Total R$212,17 | |
| 9 x de R$23,64 | Total R$212,82 | |
| 10 x de R$21,39 | Total R$213,96 | |
| 11 x de R$19,55 | Total R$215,09 | |
| 12 x de R$18,00 | Total R$216,06 |
| 1 x de R$175,03 sem juros | Total R$175,03 | |
| 2 x de R$87,51 sem juros | Total R$175,03 | |
| 3 x de R$58,34 sem juros | Total R$175,03 | |
| 4 x de R$48,72 | Total R$194,91 | |
| 5 x de R$40,01 | Total R$200,08 | |
| 6 x de R$33,34 | Total R$200,09 | |
| 7 x de R$29,18 | Total R$204,30 | |
| 8 x de R$25,53 | Total R$204,31 | |
| 9 x de R$23,27 | Total R$209,49 | |
| 10 x de R$21,11 | Total R$211,17 | |
| 11 x de R$19,19 | Total R$211,19 | |
| 12 x de R$17,81 | Total R$213,73 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Aplicação: Área de trabalho
Aplicação: PORTÁTIL
Cache: 4 MB
Certificação: CE
Certificação: ROHS
Origem: CN (Origem)
Capacidade do disco rígido: 320 GB
Tipo de Interface: SATA2.0
Velocidade: 7200 RPM
Pacote: Sim
Estilo: disco rígido
Tipo: Interno
Número do modelo: 2.5 HDD
Device Form Factor: HDD 2.5"
Device Platform: Laptop/Desktop/PS4/X-Box
Device Type: Internal Hard Drive
Device Capacity: 80GB/160GB/240GB/320GB/500GB/750GB/1TB/2TB/4TB
Device Interfaces: SATA2
Device Speed: 5400RPM-7200RPM
80GB-2TB Size: 100mmx70mmx6.2mm
Informações do dispositivo:
Garantia do dispositivo: 1 ano
Os fabricantes de discos rígidos/memórias flash estão usando aritmética decimal: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculado, mas o sistema operacional está usando aritmética binária: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. Portanto, existem algumas diferenças entre a capacidade de exibição e a capacidade nominal dos produtos de disco rígido/memória flash. No entanto, isso pode existir. Por favor, não se preocupe com isso.





