| 1 x de R$296,08 sem juros | Total R$296,08 | |
| 2 x de R$148,04 sem juros | Total R$296,08 | |
| 3 x de R$98,69 sem juros | Total R$296,08 | |
| 4 x de R$87,99 | Total R$351,98 | |
| 5 x de R$70,94 | Total R$354,70 | |
| 6 x de R$59,38 | Total R$356,30 | |
| 7 x de R$51,11 | Total R$357,81 | |
| 8 x de R$44,86 | Total R$358,91 | |
| 9 x de R$40,00 | Total R$360,00 | |
| 10 x de R$36,19 | Total R$361,93 | |
| 11 x de R$33,07 | Total R$363,85 | |
| 12 x de R$30,45 | Total R$365,48 |
| 1 x de R$296,08 sem juros | Total R$296,08 | |
| 2 x de R$148,04 sem juros | Total R$296,08 | |
| 3 x de R$98,69 sem juros | Total R$296,08 | |
| 4 x de R$82,42 | Total R$329,71 | |
| 5 x de R$67,69 | Total R$338,45 | |
| 6 x de R$56,41 | Total R$338,48 | |
| 7 x de R$49,36 | Total R$345,58 | |
| 8 x de R$43,20 | Total R$345,61 | |
| 9 x de R$39,37 | Total R$354,38 | |
| 10 x de R$35,72 | Total R$357,22 | |
| 11 x de R$32,47 | Total R$357,25 | |
| 12 x de R$30,12 | Total R$361,54 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Aplicação: Área de trabalho
Aplicação: PORTÁTIL
Cache: 4 MB
Certificação: CE
Certificação: ROHS
Origem: CN (Origem)
Capacidade do disco rígido: 320 GB
Tipo de Interface: SATA2.0
Velocidade: 7200 RPM
Pacote: Sim
Estilo: disco rígido
Tipo: Interno
Número do modelo: 2.5 HDD
Device Form Factor: HDD 2.5"
Device Platform: Laptop/Desktop/PS4/X-Box
Device Type: Internal Hard Drive
Device Capacity: 80GB/160GB/240GB/320GB/500GB/750GB/1TB/2TB/4TB
Device Interfaces: SATA2
Device Speed: 5400RPM-7200RPM
80GB-2TB Size: 100mmx70mmx6.2mm
Informações do dispositivo:
Garantia do dispositivo: 1 ano
Os fabricantes de discos rígidos/memórias flash estão usando aritmética decimal: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculado, mas o sistema operacional está usando aritmética binária: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. Portanto, existem algumas diferenças entre a capacidade de exibição e a capacidade nominal dos produtos de disco rígido/memória flash. No entanto, isso pode existir. Por favor, não se preocupe com isso.





