| 1 x de R$166,70 sem juros | Total R$166,70 | |
| 2 x de R$83,35 sem juros | Total R$166,70 | |
| 3 x de R$55,56 sem juros | Total R$166,70 | |
| 4 x de R$49,54 | Total R$198,17 | |
| 5 x de R$39,94 | Total R$199,71 | |
| 6 x de R$33,43 | Total R$200,61 | |
| 7 x de R$28,78 | Total R$201,46 | |
| 8 x de R$25,25 | Total R$202,07 | |
| 9 x de R$22,52 | Total R$202,69 | |
| 10 x de R$20,37 | Total R$203,77 | |
| 11 x de R$18,62 | Total R$204,86 | |
| 12 x de R$17,14 | Total R$205,77 |
| 1 x de R$166,70 sem juros | Total R$166,70 | |
| 2 x de R$83,35 sem juros | Total R$166,70 | |
| 3 x de R$55,56 sem juros | Total R$166,70 | |
| 4 x de R$46,41 | Total R$185,64 | |
| 5 x de R$38,11 | Total R$190,55 | |
| 6 x de R$31,76 | Total R$190,57 | |
| 7 x de R$27,79 | Total R$194,57 | |
| 8 x de R$24,32 | Total R$194,59 | |
| 9 x de R$22,16 | Total R$199,52 | |
| 10 x de R$20,11 | Total R$201,12 | |
| 11 x de R$18,28 | Total R$201,14 | |
| 12 x de R$16,96 | Total R$203,56 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Aplicação: Área de trabalho
Aplicação: PORTÁTIL
Cache: 4 MB
Certificação: CE
Certificação: ROHS
Origem: CN (Origem)
Capacidade do disco rígido: 320 GB
Tipo de Interface: SATA2.0
Velocidade: 7200 RPM
Pacote: Sim
Estilo: disco rígido
Tipo: Interno
Número do modelo: 2.5 HDD
Device Form Factor: HDD 2.5"
Device Platform: Laptop/Desktop/PS4/X-Box
Device Type: Internal Hard Drive
Device Capacity: 80GB/160GB/240GB/320GB/500GB/750GB/1TB/2TB/4TB
Device Interfaces: SATA2
Device Speed: 5400RPM-7200RPM
80GB-2TB Size: 100mmx70mmx6.2mm
Informações do dispositivo:
Garantia do dispositivo: 1 ano
Os fabricantes de discos rígidos/memórias flash estão usando aritmética decimal: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculado, mas o sistema operacional está usando aritmética binária: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. Portanto, existem algumas diferenças entre a capacidade de exibição e a capacidade nominal dos produtos de disco rígido/memória flash. No entanto, isso pode existir. Por favor, não se preocupe com isso.





