| 1 x de R$310,48 sem juros | Total R$310,48 | |
| 2 x de R$155,24 sem juros | Total R$310,48 | |
| 3 x de R$103,49 sem juros | Total R$310,48 | |
| 4 x de R$92,27 | Total R$369,10 | |
| 5 x de R$74,39 | Total R$371,96 | |
| 6 x de R$62,27 | Total R$373,63 | |
| 7 x de R$53,60 | Total R$375,22 | |
| 8 x de R$47,04 | Total R$376,36 | |
| 9 x de R$41,94 | Total R$377,51 | |
| 10 x de R$37,95 | Total R$379,53 | |
| 11 x de R$34,68 | Total R$381,55 | |
| 12 x de R$31,93 | Total R$383,26 |
| 1 x de R$310,48 sem juros | Total R$310,48 | |
| 2 x de R$155,24 sem juros | Total R$310,48 | |
| 3 x de R$103,49 sem juros | Total R$310,48 | |
| 4 x de R$86,43 | Total R$345,75 | |
| 5 x de R$70,98 | Total R$354,91 | |
| 6 x de R$59,15 | Total R$354,94 | |
| 7 x de R$51,77 | Total R$362,39 | |
| 8 x de R$45,30 | Total R$362,42 | |
| 9 x de R$41,29 | Total R$371,61 | |
| 10 x de R$37,45 | Total R$374,59 | |
| 11 x de R$34,05 | Total R$374,63 | |
| 12 x de R$31,59 | Total R$379,13 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Aplicação: Área de trabalho
Aplicação: PORTÁTIL
Cache: 4 MB
Certificação: CE
Certificação: ROHS
Origem: CN (Origem)
Capacidade do disco rígido: 320 GB
Tipo de Interface: SATA2.0
Velocidade: 7200 RPM
Pacote: Sim
Estilo: disco rígido
Tipo: Interno
Número do modelo: 2.5 HDD
Device Form Factor: HDD 2.5"
Device Platform: Laptop/Desktop/PS4/X-Box
Device Type: Internal Hard Drive
Device Capacity: 80GB/160GB/240GB/320GB/500GB/750GB/1TB/2TB/4TB
Device Interfaces: SATA2
Device Speed: 5400RPM-7200RPM
80GB-2TB Size: 100mmx70mmx6.2mm
Informações do dispositivo:
Garantia do dispositivo: 1 ano
Os fabricantes de discos rígidos/memórias flash estão usando aritmética decimal: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculado, mas o sistema operacional está usando aritmética binária: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. Portanto, existem algumas diferenças entre a capacidade de exibição e a capacidade nominal dos produtos de disco rígido/memória flash. No entanto, isso pode existir. Por favor, não se preocupe com isso.





