| 1 x de R$177,95 sem juros | Total R$177,95 | |
| 2 x de R$88,97 sem juros | Total R$177,95 | |
| 3 x de R$59,31 sem juros | Total R$177,95 | |
| 4 x de R$52,88 | Total R$211,55 | |
| 5 x de R$42,63 | Total R$213,18 | |
| 6 x de R$35,69 | Total R$214,15 | |
| 7 x de R$30,72 | Total R$215,05 | |
| 8 x de R$26,96 | Total R$215,71 | |
| 9 x de R$24,04 | Total R$216,37 | |
| 10 x de R$21,75 | Total R$217,53 | |
| 11 x de R$19,88 | Total R$218,68 | |
| 12 x de R$18,30 | Total R$219,66 |
| 1 x de R$177,95 sem juros | Total R$177,95 | |
| 2 x de R$88,97 sem juros | Total R$177,95 | |
| 3 x de R$59,31 sem juros | Total R$177,95 | |
| 4 x de R$49,54 | Total R$198,17 | |
| 5 x de R$40,68 | Total R$203,41 | |
| 6 x de R$33,90 | Total R$203,43 | |
| 7 x de R$29,67 | Total R$207,70 | |
| 8 x de R$25,96 | Total R$207,72 | |
| 9 x de R$23,66 | Total R$212,99 | |
| 10 x de R$21,47 | Total R$214,70 | |
| 11 x de R$19,51 | Total R$214,71 | |
| 12 x de R$18,10 | Total R$217,29 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Aplicação: Área de trabalho
Aplicação: PORTÁTIL
Cache: 4 MB
Certificação: CE
Certificação: ROHS
Origem: CN (Origem)
Capacidade do disco rígido: 320 GB
Tipo de Interface: SATA2.0
Velocidade: 7200 RPM
Pacote: Sim
Estilo: disco rígido
Tipo: Interno
Número do modelo: 2.5 HDD
Device Form Factor: HDD 2.5"
Device Platform: Laptop/Desktop/PS4/X-Box
Device Type: Internal Hard Drive
Device Capacity: 80GB/160GB/240GB/320GB/500GB/750GB/1TB/2TB/4TB
Device Interfaces: SATA2
Device Speed: 5400RPM-7200RPM
80GB-2TB Size: 100mmx70mmx6.2mm
Informações do dispositivo:
Garantia do dispositivo: 1 ano
Os fabricantes de discos rígidos/memórias flash estão usando aritmética decimal: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculado, mas o sistema operacional está usando aritmética binária: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. Portanto, existem algumas diferenças entre a capacidade de exibição e a capacidade nominal dos produtos de disco rígido/memória flash. No entanto, isso pode existir. Por favor, não se preocupe com isso.





