| 1 x de R$451,33 sem juros | Total R$451,33 | |
| 2 x de R$225,66 sem juros | Total R$451,33 | |
| 3 x de R$150,44 sem juros | Total R$451,33 | |
| 4 x de R$134,13 | Total R$536,54 | |
| 5 x de R$108,13 | Total R$540,69 | |
| 6 x de R$90,52 | Total R$543,13 | |
| 7 x de R$77,91 | Total R$545,43 | |
| 8 x de R$68,38 | Total R$547,10 | |
| 9 x de R$60,97 | Total R$548,77 | |
| 10 x de R$55,17 | Total R$551,71 | |
| 11 x de R$50,42 | Total R$554,64 | |
| 12 x de R$46,42 | Total R$557,12 |
| 1 x de R$451,33 sem juros | Total R$451,33 | |
| 2 x de R$225,66 sem juros | Total R$451,33 | |
| 3 x de R$150,44 sem juros | Total R$451,33 | |
| 4 x de R$125,65 | Total R$502,60 | |
| 5 x de R$103,18 | Total R$515,92 | |
| 6 x de R$85,99 | Total R$515,96 | |
| 7 x de R$75,25 | Total R$526,79 | |
| 8 x de R$65,85 | Total R$526,84 | |
| 9 x de R$60,02 | Total R$540,20 | |
| 10 x de R$54,45 | Total R$544,53 | |
| 11 x de R$49,50 | Total R$544,57 | |
| 12 x de R$45,92 | Total R$551,12 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Aplicação: Área de trabalho
Aplicação: PORTÁTIL
Cache: 4 MB
Certificação: CE
Certificação: ROHS
Origem: CN (Origem)
Capacidade do disco rígido: 320 GB
Tipo de Interface: SATA2.0
Velocidade: 7200 RPM
Pacote: Sim
Estilo: disco rígido
Tipo: Interno
Número do modelo: 2.5 HDD
Device Form Factor: HDD 2.5"
Device Platform: Laptop/Desktop/PS4/X-Box
Device Type: Internal Hard Drive
Device Capacity: 80GB/160GB/240GB/320GB/500GB/750GB/1TB/2TB/4TB
Device Interfaces: SATA2
Device Speed: 5400RPM-7200RPM
80GB-2TB Size: 100mmx70mmx6.2mm
Informações do dispositivo:
Garantia do dispositivo: 1 ano
Os fabricantes de discos rígidos/memórias flash estão usando aritmética decimal: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculado, mas o sistema operacional está usando aritmética binária: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. Portanto, existem algumas diferenças entre a capacidade de exibição e a capacidade nominal dos produtos de disco rígido/memória flash. No entanto, isso pode existir. Por favor, não se preocupe com isso.





