| 1 x de R$569,14 sem juros | Total R$569,14 | |
| 2 x de R$284,57 sem juros | Total R$569,14 | |
| 3 x de R$189,71 sem juros | Total R$569,14 | |
| 4 x de R$169,14 | Total R$676,59 | |
| 5 x de R$136,36 | Total R$681,83 | |
| 6 x de R$114,15 | Total R$684,90 | |
| 7 x de R$98,25 | Total R$687,81 | |
| 8 x de R$86,23 | Total R$689,91 | |
| 9 x de R$76,89 | Total R$692,02 | |
| 10 x de R$69,57 | Total R$695,72 | |
| 11 x de R$63,58 | Total R$699,42 | |
| 12 x de R$58,54 | Total R$702,55 |
| 1 x de R$569,14 sem juros | Total R$569,14 | |
| 2 x de R$284,57 sem juros | Total R$569,14 | |
| 3 x de R$189,71 sem juros | Total R$569,14 | |
| 4 x de R$158,44 | Total R$633,79 | |
| 5 x de R$130,11 | Total R$650,58 | |
| 6 x de R$108,44 | Total R$650,64 | |
| 7 x de R$94,90 | Total R$664,30 | |
| 8 x de R$83,04 | Total R$664,36 | |
| 9 x de R$75,68 | Total R$681,20 | |
| 10 x de R$68,66 | Total R$686,67 | |
| 11 x de R$62,42 | Total R$686,72 | |
| 12 x de R$57,91 | Total R$694,98 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Aplicação: Área de trabalho
Aplicação: PORTÁTIL
Cache: 4 MB
Certificação: CE
Certificação: ROHS
Origem: CN (Origem)
Capacidade do disco rígido: 320 GB
Tipo de Interface: SATA2.0
Velocidade: 7200 RPM
Pacote: Sim
Estilo: disco rígido
Tipo: Interno
Número do modelo: 2.5 HDD
Device Form Factor: HDD 2.5"
Device Platform: Laptop/Desktop/PS4/X-Box
Device Type: Internal Hard Drive
Device Capacity: 80GB/160GB/240GB/320GB/500GB/750GB/1TB/2TB/4TB
Device Interfaces: SATA2
Device Speed: 5400RPM-7200RPM
80GB-2TB Size: 100mmx70mmx6.2mm
Informações do dispositivo:
Garantia do dispositivo: 1 ano
Os fabricantes de discos rígidos/memórias flash estão usando aritmética decimal: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculado, mas o sistema operacional está usando aritmética binária: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. Portanto, existem algumas diferenças entre a capacidade de exibição e a capacidade nominal dos produtos de disco rígido/memória flash. No entanto, isso pode existir. Por favor, não se preocupe com isso.





