| 1 x de R$741,80 sem juros | Total R$741,80 | |
| 2 x de R$370,90 sem juros | Total R$741,80 | |
| 3 x de R$247,26 sem juros | Total R$741,80 | |
| 4 x de R$220,46 | Total R$881,85 | |
| 5 x de R$177,73 | Total R$888,68 | |
| 6 x de R$148,78 | Total R$892,68 | |
| 7 x de R$128,06 | Total R$896,47 | |
| 8 x de R$112,40 | Total R$899,21 | |
| 9 x de R$100,21 | Total R$901,95 | |
| 10 x de R$90,67 | Total R$906,78 | |
| 11 x de R$82,87 | Total R$911,60 | |
| 12 x de R$76,30 | Total R$915,68 |
| 1 x de R$741,80 sem juros | Total R$741,80 | |
| 2 x de R$370,90 sem juros | Total R$741,80 | |
| 3 x de R$247,26 sem juros | Total R$741,80 | |
| 4 x de R$206,51 | Total R$826,07 | |
| 5 x de R$169,59 | Total R$847,95 | |
| 6 x de R$141,33 | Total R$848,03 | |
| 7 x de R$123,69 | Total R$865,83 | |
| 8 x de R$108,23 | Total R$865,90 | |
| 9 x de R$98,65 | Total R$887,86 | |
| 10 x de R$89,49 | Total R$894,98 | |
| 11 x de R$81,36 | Total R$895,06 | |
| 12 x de R$75,48 | Total R$905,81 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Aplicação: Área de trabalho
Aplicação: PORTÁTIL
Cache: 4 MB
Certificação: CE
Certificação: ROHS
Origem: CN (Origem)
Capacidade do disco rígido: 320 GB
Tipo de Interface: SATA2.0
Velocidade: 7200 RPM
Pacote: Sim
Estilo: disco rígido
Tipo: Interno
Número do modelo: 2.5 HDD
Device Form Factor: HDD 2.5"
Device Platform: Laptop/Desktop/PS4/X-Box
Device Type: Internal Hard Drive
Device Capacity: 80GB/160GB/240GB/320GB/500GB/750GB/1TB/2TB/4TB
Device Interfaces: SATA2
Device Speed: 5400RPM-7200RPM
80GB-2TB Size: 100mmx70mmx6.2mm
Informações do dispositivo:
Garantia do dispositivo: 1 ano
Os fabricantes de discos rígidos/memórias flash estão usando aritmética decimal: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculado, mas o sistema operacional está usando aritmética binária: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. Portanto, existem algumas diferenças entre a capacidade de exibição e a capacidade nominal dos produtos de disco rígido/memória flash. No entanto, isso pode existir. Por favor, não se preocupe com isso.





