| 1 x de R$343,33 sem juros | Total R$343,33 | |
| 2 x de R$171,66 sem juros | Total R$343,33 | |
| 3 x de R$114,44 sem juros | Total R$343,33 | |
| 4 x de R$102,03 | Total R$408,15 | |
| 5 x de R$82,26 | Total R$411,31 | |
| 6 x de R$68,86 | Total R$413,16 | |
| 7 x de R$59,27 | Total R$414,91 | |
| 8 x de R$52,02 | Total R$416,18 | |
| 9 x de R$46,38 | Total R$417,45 | |
| 10 x de R$41,96 | Total R$419,69 | |
| 11 x de R$38,35 | Total R$421,92 | |
| 12 x de R$35,31 | Total R$423,81 |
| 1 x de R$343,33 sem juros | Total R$343,33 | |
| 2 x de R$171,66 sem juros | Total R$343,33 | |
| 3 x de R$114,44 sem juros | Total R$343,33 | |
| 4 x de R$95,58 | Total R$382,33 | |
| 5 x de R$78,49 | Total R$392,46 | |
| 6 x de R$65,41 | Total R$392,49 | |
| 7 x de R$57,24 | Total R$400,73 | |
| 8 x de R$50,09 | Total R$400,77 | |
| 9 x de R$45,65 | Total R$410,93 | |
| 10 x de R$41,42 | Total R$414,23 | |
| 11 x de R$37,66 | Total R$414,26 | |
| 12 x de R$34,93 | Total R$419,24 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Aplicação: Área de trabalho
Aplicação: PORTÁTIL
Cache: 4 MB
Certificação: CE
Certificação: ROHS
Origem: CN (Origem)
Capacidade do disco rígido: 320 GB
Tipo de Interface: SATA2.0
Velocidade: 7200 RPM
Pacote: Sim
Estilo: disco rígido
Tipo: Interno
Número do modelo: 2.5 HDD
Device Form Factor: HDD 2.5"
Device Platform: Laptop/Desktop/PS4/X-Box
Device Type: Internal Hard Drive
Device Capacity: 80GB/160GB/240GB/320GB/500GB/750GB/1TB/2TB/4TB
Device Interfaces: SATA2
Device Speed: 5400RPM-7200RPM
80GB-2TB Size: 100mmx70mmx6.2mm
Informações do dispositivo:
Garantia do dispositivo: 1 ano
Os fabricantes de discos rígidos/memórias flash estão usando aritmética decimal: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculado, mas o sistema operacional está usando aritmética binária: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. Portanto, existem algumas diferenças entre a capacidade de exibição e a capacidade nominal dos produtos de disco rígido/memória flash. No entanto, isso pode existir. Por favor, não se preocupe com isso.





