| 1 x de R$257,83 sem juros | Total R$257,83 | |
| 2 x de R$128,91 sem juros | Total R$257,83 | |
| 3 x de R$85,94 sem juros | Total R$257,83 | |
| 4 x de R$76,62 | Total R$306,51 | |
| 5 x de R$61,77 | Total R$308,88 | |
| 6 x de R$51,71 | Total R$310,27 | |
| 7 x de R$44,51 | Total R$311,59 | |
| 8 x de R$39,06 | Total R$312,54 | |
| 9 x de R$34,83 | Total R$313,50 | |
| 10 x de R$31,51 | Total R$315,17 | |
| 11 x de R$28,80 | Total R$316,85 | |
| 12 x de R$26,52 | Total R$318,27 |
| 1 x de R$257,83 sem juros | Total R$257,83 | |
| 2 x de R$128,91 sem juros | Total R$257,83 | |
| 3 x de R$85,94 sem juros | Total R$257,83 | |
| 4 x de R$71,78 | Total R$287,12 | |
| 5 x de R$58,94 | Total R$294,73 | |
| 6 x de R$49,12 | Total R$294,75 | |
| 7 x de R$42,99 | Total R$300,94 | |
| 8 x de R$37,62 | Total R$300,96 | |
| 9 x de R$34,28 | Total R$308,60 | |
| 10 x de R$31,10 | Total R$311,07 | |
| 11 x de R$28,28 | Total R$311,10 | |
| 12 x de R$26,23 | Total R$314,84 |
Nome da marca: NoEnName_Null
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Aplicação: Área de trabalho
Aplicação: PORTÁTIL
Cache: 4 MB
Certificação: CE
Certificação: ROHS
Origem: CN (Origem)
Capacidade do disco rígido: 320 GB
Tipo de Interface: SATA2.0
Velocidade: 7200 RPM
Pacote: Sim
Estilo: disco rígido
Tipo: Interno
Número do modelo: 2.5 HDD
Device Form Factor: HDD 2.5"
Device Platform: Laptop/Desktop/PS4/X-Box
Device Type: Internal Hard Drive
Device Capacity: 80GB/160GB/240GB/320GB/500GB/750GB/1TB/2TB/4TB
Device Interfaces: SATA2
Device Speed: 5400RPM-7200RPM
80GB-2TB Size: 100mmx70mmx6.2mm
Informações do dispositivo:
Garantia do dispositivo: 1 ano
Os fabricantes de discos rígidos/memórias flash estão usando aritmética decimal: 1MB=1000KB, 1G=1000MB calculado, mas o sistema operacional está usando aritmética binária: 1MB=1024KB, 1GB=1024MB. Portanto, existem algumas diferenças entre a capacidade de exibição e a capacidade nominal dos produtos de disco rígido/memória flash. No entanto, isso pode existir. Por favor, não se preocupe com isso.





